Автором рейтинга, как обычно, выступил легендарный в прошлом финский игрок, а ныне один из лучших журналистов в Европе, Томи «lurppis» Кованен.
С финальных турниров 2014, HLTV решили обновить рейтинг за текущий календарный год 2014
Как отмечает автор, с момента последнего обновление их рейтинга, прошло около 5-ти месяцев . Пришло время обновить ТОП10 команд по CS:GO. Как обычно, учитываются стандартные показатели: достижения и статистика. В достижениях не учитываются различные онлайн Лиги и шоу-матчи.
И так рейтинг от HLTV.org начинаем с 10 места.
Кто лучший в мире? по мнению hltv ?
10. Cloud9
Достижения:
5-6 | ESEA Invite Season 17 Global Finals | $ 3500 |
9-12 | DreamHack Winter | $ 2000 |
9-12 | ESWC | — |
5-6 | FACEIT League Season 2 Finals | $ 2000 |
2-й | CEVO Professional Season 5 Finals | $ 2500 |
В сумме: $10000
Состав:
Игрок | Возраст | рейтинг |
Shahzeb «ShahZaM» Khan | 21 | 1.09 |
Mike «shroud» Grzesiek | 20 | 1.03 |
Jordan «n0thing» Gilbert | 24 | 1.03 |
Kory «semphis» Friesen | 25 | 1.01 |
Sean «sgares» Gares | 26 | 0.90 |
Cloud9 потеряли HIKO после нескольких месяцев борьбы
9. Titan
Достижения:
5-6th | ESEA Invite Season 17 Global Finals | $3,500 |
5-8th | ESWC | — |
1st | ESWC France | — |
3rd | SLTV StarSeries XI Finals | $4,000 |
1st | DreamHack Stockholm | $10,000 |
В сумме: $ 17500
Состав:
Игрок | Возраст | рейтинг |
Kenny «kennyS» Schrub | 19 | 1.29 |
Dan «apEX» Madesclaire | 21 | 1.05 |
Mathieu «Maniac» Quiquerez | 24 | 0.89 |
Kévin «Ex6TenZ» Droolans | 24 | 0.83 |
Jeremy «ioRek» Vuillermet * | 26 | 0.81 |
kennyS был лучшим в мире в конце 2014
8. iBUYPOWER
Достижения:
3rd | ESEA Invite Season 17 Global Finals | $4,500 |
9-12th | DreamHack Winter | $2,000 |
5-8th | ESWC | — |
2nd | FACEIT League Season 2 Finals | $10,000 |
1st | CEVO Professional Season 5 Finals | $5,000 |
В сумме: $ 21500
Состав:
Игрок | Возраст | рейтинг |
Tyler «Skadoodle» Latham | 21 | 1.11 |
Spencer «Hiko» Martin * | 24 | 1.08 |
Braxton «swag» Pierce | 18 | 1.06 |
Sam «DaZeD» Marine | 25 | 1.02 |
Keven «AZK» Lariviere | 23 | 1.01 |
7. Dignitas
Достижения:
5-8th | DreamHack Winter | $10,000 |
4th | Fragbite Masters Season 3 Finals | $2,700 |
5-8th | ESWC | — |
5-6th | FACEIT League Season 2 Finals | $2,000 |
5-6th | DreamHack Stockholm | $2,000 |
В сумме: $ 16700
Состав:
Игрок | Возраст | рейтинг |
René «cajunb» Borg | 24 | 1.09 |
Nicolai «device» Reedtz | 19 | 1.07 |
Peter «dupreeh» Rasmussen | 21 | 1.03 |
Andreas «Xyp9x» Højsleth | 19 | 1.00 |
Finn «karrigan» Andersen | 24 | 0.96 |
Dignitas имеют самый высокий потенциал роста в этом списке
6. HellRaisers
Достижения:
5-8th | DreamHack Winter | $10,000 |
5-8th | ESWC | — |
2nd | Game Show League Finals | $5,000 |
3rd | SLTV StarSeries X Finals | $5,000 |
В сумме: $ 20000
Состав:
Игрок | Возраст | рейтинг |
Aleksandr «s1mple» Kostyliev | 17 | 1.10 |
Mihail «Dosia» Stolyarov | 26 | 1.04 |
Kirill «ANGE1» Karasiow | 25 | 1.01 |
Yegor «markeloff» Markelov | 26 | 0.96 |
Emil «kucher» Akhundov | 26 | 0.95 |
5. Ninjas in Pyjamas
Достижения:
2-й | DreamHack Winter | $ 50 000 |
13-16 | ESWC | — |
5-6 | DreamHack Stockholm | $ 2000 |
В сумме: $ 52000
Состав:
Игрок | Возраст | рейтинг |
Patrik «f0rest» Lindberg | 26 | 1.11 |
Christopher «GeT_RiGhT» Alesund | 24 | 1.11 |
Mikail «Maikelele» Bill | 23 | 1.07 |
Richard «Xizt» Landström | 23 | 0.93 |
Adam «friberg» Friberg | 23 | 0.93 |
Сильнейший игрок Maikelele
4. Natus Vincere
Достижения:
3-4th | DreamHack Winter | $22,000 |
4th | ESWC | $5,000 |
2nd | SLTV StarSeries XI Finals | $7,000 |
1st | GameShow League Finals | $12,000 |
2nd | SLTV StarSeries X Finals | $7,000 |
В сумме: $ 53000
Состав:
Игрок | Возраст | рейтинг |
Ladislav «GuardiaN» Kovács | 23 | 1.13 |
Ioann «Edward» Sukhariev | 26 | 1.04 |
Denis «seized» Kostin | 20 | 0.99 |
Danylo «Zeus» Teslenko | 27 | 0.94 |
Sergey «starix» Ischuk | 26 | 0.92 |
Na`Vi являются четвертыми в списке всех команд в мире
3. Virtus.pro
Достижения:
1st | Acer A-Split Invitational | $5,000 |
2nd | ESEA Invite Season 17 Global Finals | $6,000 |
3-4th | DreamHack Winter | $22,000 |
3rd | Fragbite Masters Season 3 Finals | $5,400 |
3rd | ESWC | $10,000 |
3-4th | FACEIT League Season 2 Finals | $5,000 |
3rd | GameShow League Finals | $3,000 |
В сумме: $ 56400
Состав:
Игрок | Возраст | рейтинг |
Janusz «Snax» Pogorzelski | 21 | 1.10 |
Jarosław «pasha» Jarząbkowski | 26 | 1.03 |
Paweł «byali» Bieliński | 20 | 1.00 |
Filip «Neo» Kubski | 27 | 0.98 |
Wiktor «TaZ» Wojtas | 28 | 0.92 |
Virtus являются номер три в мире
2. LDLC
Достижения:
1st | DreamHack Winter | $100,000 |
2nd | Fragbite Masters Season 3 Finals | $10,800 |
2nd | ESWC | $15,000 |
2nd | ESWC France | — |
3-4th | FACEIT League Season 2 Finals | $5,000 |
1st | SLTV StarSeries XI Finals | $13,000 |
2nd | DreamHack Stockholm | $5,000 |
В сумме: $ 148800
Состав:
Игрок | Возраст | рейтинг |
Vincent «Happy» Cervoni | 23 | 1.11 |
Richard «shox» Papillon | 22 | 1.09 |
Fabien «kioShiMa» Fiey | 20 | 1.08 |
Nathan «NBK» Schmitt | 20 | 1.04 |
Edouard «SmithZz» Dubourdeaux | 25 | 1.02 |
DreamHack Winter 1 место
1. Fnatic
Достижения:
1st | ESEA Invite Season 17 Global Finals | $20,000 |
5-8th | DreamHack Winter | $10,000 |
1st | Fragbite Masters Season 3 Finals | $21,600 |
1st | ESWC | $20,000 |
1st | FACEIT League Season 2 Finals | $20,000 |
3-4th | DreamHack Stockholm | $3,500 |
1st | SLTV StarSeries X Finals | $14,000 |
В сумме: $ 109100
Состав:
Игрок | Возраст | рейтинг |
Freddy «KRiMZ» Johansson | 20 | 1.19 |
Robin «flusha» Rönnquist | 21 | 1.18 |
Jesper «JW» Wecksell | 19 | 1.17 |
Olof «olofm» Kajbjer | 22 | 1.12 |
Markus «pronax» Wallsten | 23 | 0.93 |
Fnatic номер один в мире