Это новость поможет вам спланировать покупку в каждом раунде.
Тут видно сколько конкретно мы получим денег.
Основные действия
Начальные цифры и конечное значение
- Деньги в первом раунде — 800$
 - Максимальное возможное количество — 16000$
 
Деньги террористов за выигранный раунд
- Установка бомбы (тому, кто её установил) — 300$
 - Выигранный раунд без установленной бомбы — 3250$
 - Взрыв бомбы — 3500$.
 - Проигранный раунд, однако поставленная бомба — 800$.
 
Деньги контртеррористов за выигранный раунд
- Закончилось время раунда или победа в раунде без установленной бомбы — 3250$
 
- Разминирование бомбы — 3500$ + 300$ разминировавшему.
 
Поражение в нескольких раундах подряд*
- 1-й проигранный раунд = 1400 $
 - 2-й проигранный раунд = 1900 $
 - 3-й проигранный раунд = 2400 $
 - 4-й проигранный раунд = 2900 $
 - 5-й проигранный раунд = 3400 $
 
* — Плюс 500$ за каждый последующий проигранный раунд.
Штрафы
- Штраф за убийство товарища по команде — 300$.
 
В этой новости вы можете увидеть оружие и его название, стоимость оружия или снаряжения, сколько патронов всего и сколько патронов в магазине, так же награда за фраг(убийство), Огневая мощь того или иного оружия, скорострельность и точность оружия, Скорость передвижения с тем или иным оружием, и последние кто может купить оружие.
Раскрытая таблица:
- Пистолеты
 
| Оружие | Стоимость | Патроны | Простреливает | Награда за фраг | Огневая мощь | Скорострельность | Точность | Скорость передвижения | Страна | Могут купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glock 18 | 200$ | 20/120 | X1 | 300$ | 1/16 | 10/16 | 14/16 | 11/16 | Австрия | Террористы | 
| P250[en] | 300$ | 13/52 | X1 | 300$ | 7/16 | 10/16 | 7/16 | 11/16 | Швейцария/Германия | Все | 
| Five-Seven | 500$ | 20/100 | X1 | 300$ | 2/16 | 10/16 | 10/16 | 16/16 | Бельгия | Спецназ | 
| Desert Eagle | 700$ | 7/35 | X2 | 300$ | 16/16 | 1/16 | 9/16 | 1/16 | Израиль | Все | 
| Dual Berettas | 500$ | 30/120 | X1 | 300$ | 5/16 | 16/16 | 10/16 | 11/16 | Италия | Все | 
| P2000 | 200$ | 13/52 | X1 | 300$ | 1/16 | 10/16 | 16/16 | 11/16 | Швейцария/Германия | Спецназ | 
| Tec-9 | 500$ | 32/120 | X1 | 300$ | 9/16 | 5/16 | 1/16 | 16/16 | Швеция/США | Террористы | 
| USP-S | 200$ | 12/24 | X1 | 300$ | 1/16 | 10/16 | 16/16 | 11/16 | Германия | Спецназ | 
| CZ75 Auto | 500$ | 8/16 | X1 | 300$ | 7/16 | 12/16 | 7/16 | 11/16 | Чехия | Все | 
- Тяжёлое оружие
 
| Оружие | Стоимость | Патроны | Простреливает | Награда за фраг | Огневая мощь | Скорострельность | Точность | Скорость передвижения | Страна | Могут купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova[en] | 1200$ | 8/32 | Нет | 900$ | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 13/16 | Италия | Все | 
| XM1014 | 2200$ | 7/32 | Нет | 900$ | 1/16 | 4/16 | 1/16 | 12/16 | Италия | Все | 
| Sawed-Off | 1200$ | 7/32 | X1 | 900$ | 3/16 | 1/16 | 1/16 | 11/16 | США | Террористы | 
| MAG-7 | 1800$ | 5/32 | Нет | 900$ | 3/16 | 2/16 | 1/16 | 13/16 | ЮАР | Спецназ | 
| M249 | 5200$ | 100/200 | X2 | 300$ | 3/16 | 12/16 | 4/16 | 9/16 | Бельгия | Все | 
| Negev | 5700$ | 150/200 | X2 | 300$ | 3/16 | 16/16 | 3/16 | 9/16 | Израиль | Все | 
- Пистолеты-пулеметы
 
| Оружие | Стоимость | Патроны | Простреливает | Награда за фраг | Огневая мощь | Скорострельность | Точность | Скорость передвижения | Страна | Могут купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC-10 | 1050$ | 30/100 | X1 | 600$ | 1/16 | 13/16 | 3/16 | 13/16 | США | Террористы | 
| MP9 | 1250$ | 30/120 | X1 | 600$ | 1/16 | 14/16 | 3/16 | 16/16 | Швейцария | Спецназ | 
| MP7 | 1700$ | 30/120 | X1 | 600$ | 2/16 | 12/16 | 3/16 | 13/16 | Германия | Все | 
| UMP-45 | 1200$ | 25/100 | X1 | 600$ | 2/16 | 11/16 | 3/16 | 14/16 | Германия | Все | 
| Р90 | 2350$ | 50/100 | X1 | 300$ | 2/16 | 14/16 | 3/16 | 14/16 | Бельгия | Все | 
| ПП-19 Бизон | 1400$ | 64/120 | X1 | 600$ | 1/16 | 12/16 | 3/16 | 16/16 | Россия | Все | 
- Штурмовые винтовки
 
| Оружие | Стоимость | Патроны | Простреливает | Награда за фраг | Огневая мощь | Скорострельность | Точность | Скорость передвижения | Страна | Могут купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galil AR | 2000$ | 35/90 | X2 | 300$ | 3/16 | 11/16 | 4/16 | 12/16 | Израиль | Террористы | 
| FAMAS | 2250$ | 25/90 | X2 | 300$ | 3/16 | 11/16 | 4/16 | 13/16 | Франция | Спецназ | 
| AK-47 | 2700$ | 30/90 | X2 | 300$ | 4/16 | 10/16 | 7/16 | 12/16 | СССР | Террористы | 
| М4А4 | 3100$ | 30/90 | X2 | 300$ | 3/16 | 11/16 | 6/16 | 13/16 | США | Спецназ | 
| SSG 08 | 1700$ | 10/90 | X3 | 300$ | 10/16 | 1/16 | 9/16 | 14/16 | Австрия | Все | 
| SG 553 | 3000$ | 30/90 | X2 | 300$ | 3/16 | 11/16 | 8/16 | 13/16 | Швейцария | Террористы | 
| AUG | 3300$ | 30/90 | X2 | 300$ | 3/16 | 11/16 | 8/16 | 13/16 | Австрия | Спецназ | 
| AWP | 4750$ | 10/30 | X3 | 50$ | 16/16 | 1/16 | 16/16 | 1/16 | Великобритания | Все | 
| SCAR-20 | 5000$ | 20/90 | X3 | 300$ | 9/16 | 4/16 | 15/16 | 1/16 | Бельгия/США | Спецназ | 
| G3SG1 | 5000$ | 20/90 | X3 | 300$ | 9/16 | 4/16 | 15/16 | 1/16 | Германия | Террористы | 
| М4А1-S | 3100$ | 20/40 | X2 | 300$ | 3/16 | 11/16 | 6/16 | 13/16 | США | Спецназ | 
Экипировка
- Электрошокер Zeus x27 — 400$
 - Бронежилет и шлем — 1000$
 - Бронежилет — 650$
 - Набор сапера — 400$
 - Набор спасения — 400$
 
Гранаты
- Зажигательная граната — 600$
 - Коктейль Молотова — 400$
 - Осколочная граната — 300$
 - Дымовая граната — 300$
 - Светозвуковая граната — 200$
 - Ложная граната — 50$
 
            
		










